وابڕیاره ئهم ههفتهیه یاریهکانی خولی ئیتالی ههفتهی 33 بهڕێوه بچێت و چهند یاریهکی گرنگ ئهنجام دهدرێت ، ئهمهش خشتهی یاریهکانه و گشت یاریهکان کاتهکهی بهکاتی کوردستان دیاری کراوه .

خشتهی یاریهکانی ههفتهی 33
شهمه 12/4/2008
جهنوا _ تۆرینۆ کاتژمێر 7 ی ئێواره
یۆڤانتس _ میلان کاتژمێر 9:30 شهو
یهک شهمه 13/4/2008
ئیمپۆلی _ پارما کاتژمێر 4 ی عهسر
لاتسیۆ _ سیێنا کاتژمێر 4ی عهسر
لیڤۆرنۆ _ کالیاری کاتژمێر 4ی عهسر
ناپۆلی _ ئاتاڵانتا کاتژمێر 4ی عهسر
پالێرمۆ _ کاتانیا کاتژمێر 4ی عهسر
ڕێجینا _ سامبادۆریا کاتژمێر 4 ی عهسر
ئۆدینێزی _ ڕۆما کاتژمێر 4ی عهسر
ئهنتر میلان _ فیۆرنتینا کاتژمێر 4ی عهسر
خشتهی ڕیزبهندی ههفتهی 32
یانه | یاری | بردنهوه | یهکسان بوون | دۆڕان | خاڵ |
| ئهنتر میلان | 32 | 21 | 9 | 2 | 72 |
| ڕۆما | 32 | 20 | 8 | 4 | 68 |
| یۆڤانتس | 31 | 16 | 10 | 5 | 58 |
| فیۆرنتینا | 32 | 16 | 8 | 8 | 58 |
| میلان | 32 | 14 | 10 | 8 | 52 |
| سامبادۆریا | 32 | 15 | 7 | 10 | 52 |
| ئۆدینێزی | 32 | 14 | 9 | 9 | 51 |
| جهنوا | 32 | 11 | 9 | 12 | 42 |
| ئهتڵانتا | 32 | 10 | 11 | 11 | 41 |
| ناپۆلی | 32 | 11 | 7 | 14 | 40 |
| لاتسیۆ | 32 | 9 | 12 | 11 | 39 |
| پالێرمۆ | 32 | 10 | 9 | 13 | 39 |
| سیێنا | 32 | 8 | 13 | 11 | 37 |
| تۆرینۆ | 32 | 6 | 16 | 10 | 34 |
| کاتانیا | 32 | 7 | 11 | 14 | 32 |
| پارما | 31 | 6 | 12 | 13 | 30 |
| لیڤۆرنۆ | 32 | 6 | 11 | 15 | 29 |
| ئیمپۆلی | 32 | 7 | 8 | 17 | 39 |
| کالیاری | 32 | 7 | 8 | 17 | 39 |
| ڕێجینا | 32 | 5 | 12 | 15 | 37 |
ڕیزبهندی گۆڵکارانی خولی ئیسپانی
ناوی یاریزان | یانه | گۆڵ |
1-مارکۆ بوریللۆ | جنوا | 18 |
2- ترێزگی | یۆڤانتس | 17 |
3-ئهدریان مۆتۆ | فیۆرنتینا | 16 |
4-ئیباهیمۆڤیچ | ئهنتر میلان | 15 |
|
بۆ چوونهکان ?
|